מועצת העיר הרצליה, של הקדנציה הנוכחית (2018-2023) מורכבת מקואליציה המונה 13 מנדטים ואופוזיציה המונה 8 מנדטים, סה"כ במועצת העיר 21 מנדטים.
הקואלציה הנוכחית (סה"כ 14 מנדטים, 66% מהמועצה) מורכבת מהסיעות הבאות:
- סיעת חזון ונסיון (משה פדלון,איה פרישקולניק, עפרה בל, איתי צור) | 4 מנדטים
- סיעת קהילה צעירים וסביבה נטו (מאיה כץ, יונתן יעקובוביץ', פזית בכר, דורון דבי) | 4 מנדטים
- סיעת הליכוד (יוסי קוממי) | מנדט אחד
- סיעת 100% הרצליה (ירון עולמי) | מנדט אחד
- סיעת הבית היהודי (צבי וייס) | מנדט אחד
- סיעת גשר (דגל התורה/יהדות התורה) (אלעד צדיקוב) | מנדט אחד
- סיעת ש"ס (משה ועקנין) | מנדט אחד
- דניאל אייזנברג (פרשה ממרצ, והינה סיעת יחיד שהצטרפה לקואליקציה) | מנדט אחד
האופוזוציה הנוכחית (סה"כ 7 מנדטים, 33% מהמועצה), מורכבת מהסיעות הבאות:
- מרצ התנועה הירוקה (עופר לוי, דרור בן עמי) | 2 מנדטים
- יש עתיד (יריב פישר, גלילה יבין) | 2 מנדטים
- החופש לבחור (איל פביאן) | מנדט אחד
- דרך חדשה (דנה אורן-ינאי) | מנדט אחד
- דרך החינוך (אורן אוריאלי) | מנדט אחד
כדי שיהיה נח וברור יותר, החלטנו להכין את כל המידע גם בתרשים,לחצו על התמונה למעלה.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר עירית הרצליה: